| Nr | Kylling | Stor | Liten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kylling med grønnsaker | 90,- | 70,- | ||
| 31 | Kylling med gul karri og kokos | 90,- | 70,- | ||
| 31A | Kylling med rød eller grønn karri og kokos | 95,- | 70,- | ||
| 32 | Kylling med chili, hvitløk og ingefær | 95,- | 70,- | ||
| 33 | Kylling med ananas | 90,- | 70,- | ||
| 34 | Frityrstekt kylling med søt sur saus | 90,- | 70,- | ||
| 35 | Frityrstekt kylling med sitron saus | 100,- | x | ||
| 36 | Satay kylling | 110,- | 75,- | ||
| 36A | Mapo tofu med kylling | 105,- | 70,- | ||
| 37 | Kylling i skiver med cashew nøtter | 90,- | 70,- | ||
| 38 | Kylling med "gon bao" saus | 90,- | 70,- | ||
| 39 | Kylling med pepper saus | 90,- | 70,- | ||
Alle retter kan på forespørsel lages sterkere. Enkelte retter kan du bestille ekstra tilbehør til etter prislisten under. |
|||
| Ekstra ingefær | 10,- | Ekstra soya til sushi | 5,- |
| Ekstra kjøtt | 35,- | Ekstra ris | 20,- |
| Ekstra grønnsaker | 20,- | Ekstra pommes frites | 25,- |
| Ekstra saus | 20,- | Ekstra tofu | 20,- |
| Liten boks med soya saus | 5,- | Liten boks med sweet chili dip | 5,- |
| Alle priser er take away priser i norske kroner, inklusive 14% mva. | |||

